更新時(shí)間:2023-05-15
訪問量:254
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國臺(tái)灣先馳ST689高溫遠(yuǎn)距紅外測(cè)溫儀ST-689紅外測(cè)溫槍SENTRY
|
規(guī)格 | ST685 | ST688 | ST689 | ST688 Plus |
測(cè)距系數(shù) | 30:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
溫度范圍 | -50~ 1000°C(-58~ 1832oF) | -50~ 1500°C(-58~ 2732oF) | ||
準(zhǔn)確度 (假定操作環(huán)境溫度為 25℃/77℉) | ±3oC(±5oF) -50~ -20oC(-58~ -4oF) ±2oC(±3oF) -20~ 100oC(-4~ 212oF) ±2% 100~1000oC(212~1832oF) | ±3oC(±5oF) -50~ -20oC(-58~ -4oF) ±2oC(±3oF) -20~ 100oC(-4~ 212oF) ±2% 100~1500oC(212~2732oF) | ||
熱電堆 | 8~14μm | |||
重復(fù)性 | ±1oC(±2oF) | |||
分辨率 | 0.1oC(0.1oF) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms | |||
操作溫度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無操作后約6秒 | |||
熱放射率 | 可調(diào)0.1~1.0 | |||
攝氏/華氏溫度切換 | YES | YES | YES | YES |
背光 | YES | YES | YES | YES |
激光測(cè)量轉(zhuǎn)換 | YES | YES | YES | YES |
值/最小值/平均值/變化值 | YES | YES | YES | YES |
自動(dòng)測(cè)量 | YES | YES | YES | YES |
十組記憶 | YES | YES | YES | YES |
音頻警報(bào) | YES | YES | YES | YES |
雙重顯示 | YES | YES | YES | YES |
可固定在三角支架 | YES | YES | YES | YES |
USB數(shù)據(jù)輸出 | NO | NO | YES | NO |
外接K型熱電偶 | NO | NO | YES | NO |
尺寸 | 200×127×47 mm |
價(jià)格,,手持式,原理,紅外線測(cè)溫槍,便攜式,原理,福祿克,醫(yī)用 ,報(bào)價(jià),人體,器,歐普士,?,?/span>,雷泰哪個(gè)好,高溫,廣州儀弘電子有限公司