中國臺灣先馳ST630、ST632經(jīng)濟型紅外測溫儀、測溫槍參數(shù):
|
規(guī)格 | ST630 | ST632 |
測量距離系數(shù) | 8:1 | 8:1 |
溫度范圍 | -20~320oC(-4~605oF) | -20~500oC(-4~930oF) |
準確度 (假定操作環(huán)境溫度為 25°C/77°F) | ±2% of reading or ±2oC whichever is greater | ±2.0oC (±3oF)from-20 ~ 100oC(-4 ~ 212oF), ±2% from 100 ~ 500oC(212 ~ 930oF) |
熱電堆 | 5~14μm | |
重復率 | ±1oC(±2oF) | |
分辨率 | 0.5oC(0.5oF) | 0.2oC(0.2oF) |
響應時間 | 500ms | |
使用溫度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | |
自動關機 | 無操作后6秒自動關機 | |
發(fā)射率 | Fixed at 0.95 | |
儲存溫度 | -10 ~ 60oC(14 ~ 140oF) | |
oC/oF 單位切換 | YES | YES |
背光 | YES | YES |
激光瞄準器切換 | YES | YES |
尺寸 | 150×133×45 mm |
價格,,手持式,原理,紅外線測溫槍,便攜式,原理,福祿克,醫(yī)用 ,報價,人體,器,歐普士,?,?/span>,雷泰哪個好,高溫,廣州儀弘電子有限公司