更新時(shí)間:2023-05-15
訪問(wèn)量:220
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國(guó)臺(tái)灣先馳ST677ST-677測(cè)溫槍SENTRY產(chǎn)品參數(shù)說(shuō)明:
|
規(guī)格 | ST670 | ST672 | ST675 | ST677 |
距離比 | 30:1 | 30:1 | 50:1 | 50:1 |
溫度范圍 | -32~ 760oC(-25.6~ 1400oF) | -32~ 1300oC(-25.6~2372oF) | -32~ 1650oC(-25.6~3002oF) | |
準(zhǔn)確度 (假定操作環(huán)境溫度為 25°C/77°F) | ±3oC(±5oF) -32~ -20oC(-25.6~ -4oF) ±2oC(±3oF) -20~ 100oC(-4~ 212oF) Above 100 oC(212oF):±2% | |||
熱電堆 | 8~14μm | |||
重復(fù)性 | ±1oC(±2oF) | |||
分辨率 | 0.1oC(0.1oF) | 0.1oC or 0.1oF(Above 2000oF:1oF) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms | |||
操作溫度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | Automatically after approx. 6sec | |||
熱放射率 | Adjustable 0.1~1.0 | |||
℃/℉ 攝氏/華氏溫度切換 | YES | |||
背光 | YES | |||
激光測(cè)量 | YES | |||
值/最小值/平均值/變化值 | YES | |||
自動(dòng)測(cè)量 | YES | |||
十組記憶 | YES | |||
音頻警報(bào) | YES | |||
雙重顯示 | YES | |||
三角支架螺絲孔 | YES | |||
尺寸 | 200×166×50.5 mm |
價(jià)格,,手持式,原理,紅外線測(cè)溫槍,便攜式,原理,福祿克,醫(yī)用 ,報(bào)價(jià),人體,器,歐普士,?,?/span>,雷泰哪個(gè)好,高溫,廣州儀弘電子有限公司