更新時(shí)間:2023-05-12
訪(fǎng)問(wèn)量:228
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
技術(shù)參數(shù):
? 定時(shí)誤差:<0.1%
? 負(fù)載能力:≥3.0L/min(4000 Pa負(fù)壓)
? 流量范圍:0.2~3.0L/min
? 流量穩(wěn)定性:1-3L/min時(shí)8小時(shí)內(nèi)≤5%
0.2-1/min時(shí)1小時(shí)內(nèi)≤5%
? 流量誤差:≤±5%
? 定時(shí)范圍:0~24hr59min,
? 定時(shí)誤差:<0.1%
? 連續(xù)工作時(shí)間:≥8hr
? 工作溫度:0~40℃
? 外形尺寸:100×52×152mm
? 主機(jī)重量:650 g
TQC-3采樣方法:
被測(cè)物質(zhì) | 依據(jù) | 采樣方法 | 所需采樣附件 | 采樣流量 |
總粉塵 | GBZ/T 192.1 | 個(gè)體 或長(zhǎng)時(shí)間 | Φ37塑料采樣夾 Φ37濾膜 | 1-3L/min |
呼吸性粉塵 | GBZ/T 192.2 | 個(gè)體 或長(zhǎng)時(shí)間 | Φ30呼吸性粉塵采樣頭(含預(yù)分離器)Φ30濾膜 | 2.0L/min此流量下的分離效率符合BMRC曲線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)。 |
重金屬 及其化合物 | GBZ/T 160 | 個(gè)體 或長(zhǎng)時(shí)間 | Φ25小型塑料采樣夾 Φ25混纖濾膜 | 1L/min |
某些需要液體吸收的 | GBZ/T 160 或大氣環(huán)境 或公共場(chǎng)所 | 短時(shí)間 | 吸收瓶掛件、安全瓶 各種類(lèi)型吸收瓶(另配) | 0.3-2L/min |
某些需要吸附劑的 | GBZ/T 160 或大氣環(huán)境 或公共場(chǎng)所 | 短時(shí)間 | 各種類(lèi)型吸附劑采樣管(另配) | 0.3-1L/min |
上一篇 : QC-5北京勞保所QC-5大氣采樣器