中國臺灣先馳ST650ST-650測溫儀SENTRY參數(shù):
|
規(guī)格 | ST650 | ST652 | ST653 |
測量距離系數(shù) | 12:1 | ||
溫度范圍 | -32~535°C(-25~999oF) | ||
準確度 | ±3oC(±5oF)From-32~-20oC(-25~-4oF) ±2oC(±3oF)From-20~100oC(-4~212oF) ±2%From100~535oC(212~999oF) | ||
熱電堆 | 5~14μm | ||
重復(fù)率 | ±1oC(±2oF) | ||
分辨率 | 0.1oC(0.1oF) | ||
響應(yīng)時間 | 500ms | ||
使用溫度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | ||
自動關(guān)機 | 無操作后6秒自動關(guān)機 | ||
發(fā)射率 | 0.95 | 0.95 | Adj.0.1~1.0 |
oC/oF 溫度單位轉(zhuǎn)換 | YES | YES | YES |
背光 | YES | YES | YES |
激光瞄準器開關(guān) | YES | YES | YES |
值/最小值/平均值/變化值 | NO | YES | YES |
自動測量 | NO | YES | YES |
十組記憶 | NO | YES | YES |
音頻警報 | NO | YES | YES |
電池 | 9V | ||
尺寸 | 170×133×45 mm(6.69" ×5.23" ×1.77" ) | ||
重量 | 187g Approx | ||
標(biāo)準配件 | 9V電池 、說明手冊、便攜盒 |
價格,,手持式,原理,紅外線測溫槍,便攜式,原理,福祿克,醫(yī)用 ,報價,人體,器,歐普士,希瑪,雷泰哪個好,高溫,廣州儀弘電子有限公司