更新時(shí)間:2023-05-18
訪(fǎng)問(wèn)量:321
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
CEM華盛昌DT-363迷你型交直流鉗形表產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM DT-363數(shù)字鉗型表提供了所有你在工作中能用到的功能,小型機(jī)體和鉗口適合手持以及伸入緊密的區(qū)域測(cè)量。帶凹凸的機(jī)身防滑設(shè)計(jì)便于單手操作測(cè)量,大型液晶背光顯示屏易于數(shù)據(jù)讀取以及便攜的顯示屏便于測(cè)試值的顯示,它可為電機(jī)和照明等提供起始電流測(cè)測(cè)量。 自動(dòng)量程:確保您的每次測(cè)量,在保護(hù)實(shí)用的產(chǎn)品同時(shí),也保護(hù)了測(cè)量者。 30mm的開(kāi)口尺寸,讓您的狹窄的空間和其他使用環(huán)境都能實(shí)現(xiàn)快捷測(cè)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4000位帶背光LCD顯示屏,讀數(shù)清楚明了 2.低電提示和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,省電耐用 3.值和數(shù)據(jù)保持功能,方便讀數(shù) 4.可切換手動(dòng)和自動(dòng)量程,智能測(cè)量 5.NCV非接觸交流電壓指示燈,確保安全 6.溫度、電容/電阻測(cè)量功能,滿(mǎn)足更多所需 7.1.2"(30mm)鉗口適用于狹小空間測(cè)量 8.的峰值電流測(cè)試功能 9.附帶的清零功能,讓測(cè)試更精準(zhǔn) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉗夾開(kāi)口尺寸:約為1.2" (30mm) 二極管測(cè)試:測(cè)試電流0.3mA典型值 開(kāi)路電壓:1.5V DC典型值 短路蜂鳴測(cè)試:小于150Ω時(shí)蜂鳴;測(cè)試電流小于0.5mA 過(guò)載提示:“OL" 采樣速率:2次/秒 輸入阻抗:10MΩ(交/直流電壓) 顯示:4000位帶背光液晶顯示 交流電流頻寬:50-60Hz (AAC) 交流電壓頻寬:50-400Hz (VAC) 操作溫度:5~40℃(41~104℉) 操作濕度:31℃時(shí)達(dá)80%,40℃時(shí)50% 電池:一個(gè)9V電池 自動(dòng)關(guān)機(jī):大約30分鐘 尺寸:197x70x40mm 重量:183g 配件:說(shuō)明書(shū),保修卡合格證,便攜布袋,表筆,K型溫度探頭,9V電池,彩盒。 | |
代理商CEM華盛昌DT-363迷你型交直流鉗形表
鉗形電流表,鉗形表,鉗形萬(wàn)用表,鉗型電流表,交直流鉗形表,直流鉗形表,
小電流鉗表,鉗形功率表,廣州儀弘電子有限公司