更新時(shí)間:2023-05-16
訪問(wèn)量:329
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
代 碼 | 糧品名稱 | 測(cè)量范圍 |
CD01 | 小麥 整粒 | 7-31 |
CD02 | 小麥 粉 | 7-29 |
CD03 | 稻谷 整粒 | 7-29 |
CD04 | 稻谷 粉 | 7-26 |
CD05 | 大米 | 7-29 |
CD06 | 粗粒小麥粉 | 7-25 |
CD07 | 玉米 整粒 | 7-27 |
CD08 | 玉米 粉 | 7-26 |
CD09 | 大豆 整粒 | 6-28 |
CD10 | 大豆 粉 | 5-22 |
CD11 | 大麥/燕麥 整粒 | 7-34 |
CD12 | 大麥/燕麥 粉 | 7-29 |
CD13 | 咖啡 整粒 | 7-31 |
CD14 | 咖啡 粉 | 7-26 |
CD15 | 咖啡 綠色 | 7-27 |
CD16 | 可可豆 整粒 | 4-13 |
CD17 | 亞麻籽 整粒 | 6-21 |
CD18 | 小扁豆 | 7-21 |
CD19 | 油菜籽 | 5-26 |
CD20 | 芥菜籽 整粒 | 7-21 |
CD21 | 高粱/黍子 整粒 | 7-28 |
CD22 | 高粱/黍子 粉 | 7-26 |
CD23 | 向日葵籽 整粒 | 5-25 |
CD24 | 甜菜籽 整粒 | 6-20 |
CD25 | 亞麻 粉 | 5-21 |
CD26 | 豌豆 粉 | 7-27 |
CD27 | 豌豆 整粒 | 7-30 |
CD28 | 硬殼果 | 5-13 |
CD29 | 黑麥草籽 整粒 | 7-28 |
CD30 | 鴨茅草籽 整粒 | 6-23 |
CD31 | 軟麥 面粉 | 7-29 |
CD32 | 三葉草 白籽 | 6-24 |
CD33 | 三葉草 紅籽 | 6-22 |
CD34 | 蕎麥 | 7-29 |
CD35 | 蕓薹 | 5-15 |
CD36 | 豆型果實(shí) | 7-25 |
上一篇 : MC-2G蘭泰MC-2G木材水份儀
下一篇 : MC-7812蘭泰MC-7812水份儀