更新時間:2023-05-16
訪問量:340
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
般特SALscan20筆型鹽度計
功能特征:
高量程, 多參數(shù)鹽度計, 適用于測量海水的鹽度及電導(dǎo)率值。
標(biāo)準(zhǔn)鉑金傳感器提供快速, 穩(wěn)定的測量結(jié)果。.
至多3點按鍵校準(zhǔn), 允許使用自定義校準(zhǔn)液。.
自動溫度補償, 在全量程范圍內(nèi)提供精確的測量值。.
自動終點鎖定, 保留穩(wěn)定的測量值便于瀏覽或記錄數(shù)據(jù)。
自動電源關(guān)閉, 有效節(jié)省電池能耗。.
系統(tǒng)菜單允許用戶設(shè)置校準(zhǔn)點, 手動或自動鎖定功能, 定時或
手動關(guān)機功能以符合不同的應(yīng)用需求。
RESET功能一鍵恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置。.
可替換型電極模塊降低儀表使用及維護(hù)成本。.
全防水特征保障在惡劣環(huán)境中對儀表的完整保護(hù)。
技術(shù)參數(shù): | |||||
型號 | SALscan20 | ||||
鹽度測量范圍 | 0.00~80.00ppt | ||||
鹽度測量精度 | ±1% F.S | ||||
電導(dǎo)率測量范圍 | 0~200mS/cm | ||||
電導(dǎo)率測量精度 | ±1% F.S | ||||
校準(zhǔn)點 | 1, 2 或3點 | ||||
使用校準(zhǔn)液 | 84uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | ||||
溫度測量范圍 | 0~60°C, 32~140°F | ||||
溫度測量精度 | ±1°C | ||||
溫度校準(zhǔn)范圍 | 測量值±10°C | ||||
溫度補償范圍 | 0~60°C, 32~140°F, 自動 | ||||
溫度系數(shù) | 2% / °C | ||||
電導(dǎo)池常數(shù) | 25°C | ||||
自動關(guān)機 | 手動或自動 (8 分鐘無按鍵操作后) | ||||
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 手動或自動 | ||||
一鍵復(fù)位功能 | 包含 | ||||
傳感器類型 | K=10, 鉑金 (訂購號: ECscan-C10-10K) | ||||
連接器 | 6-pin | ||||
工作溫度 | 0~60°C, 32~140°F | ||||
電源類型 | 2 節(jié)AAA電池 | ||||
電池使用時間 | 約150小時 | ||||
外形尺寸 | 185(L)×40(Dia.)mm | ||||
儀表重量 | 100g | ||||
訂購號及附件: | |||||
訂購號 | 附件 | ||||
SALscan20 | 電導(dǎo)校準(zhǔn)液 (1413uS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm) 電池及攜帶箱
|
上一篇 : DOscan10DOscan10筆型溶解氧儀
下一篇 : SALscan10SALscan10筆型鹽度計