更新時間:2023-05-12
訪問量:235
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國臺灣路昌TM-959紅外線溫度計(jì)TM959
TM-959紅外線溫度計(jì)TM959詳細(xì)參數(shù)
1.測溫范圍:-30~300℃.±3% 2.解析度: 0.5℃ 3.放射率調(diào)整: 0.20~1.00 4.攝氏(℃)/華氏(℉)單位選擇 5.距離與量測點(diǎn)比(D:S)=7:1 6.LED紅光指引,低功率,安全性高 7.自動背光及自動讀值鎖定功能 8.Size: 160 × 92 × 45mm |
顯示器 | 29 x 33mm液晶顯示器 |
操作溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) |
操作濕度 | 低于80%RH |
工作電源 | 9V干電池*1 |
解析度 | 0.5度 |
取樣時間 | 約0.6秒 |
距離系數(shù)比 | D:S 約7: 1 D距離S目標(biāo) |
尺寸 | 160 x 92 x 45 mm(6.3 x 3.6 x 1.8 inch) |
重量 | 140克/0.3磅(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 操作說明書x1本 |
待測物 紅外線放射率表
被測物 | 放射率 | 被測物 | 放射率 |
瀝青.柏油 | 0.90~0.98 | 橡膠(黑) | 0.95 |
混凝土 | 0.94 | 塑膠(不透光) | 0.95 |
水泥 | 0.95 | 油漆(亮光漆) | 0.80~0.95 |
沙 | 0.90 | 鉛(磨光) | 0.05~010 |
土壤 | 0.90~0.98 | 鉛(已氧化) | 0.20~0.60 |
陶瓷 | 0.90~0.95 | 黃銅(光滑) | 0.30 |
石膏 | 0.80~0.95 | 黃銅(已氧化) | 0.50 |
紅磚 | 0.93~0.95 | 碳 | 0.80~0.90 |
黑布 | 0.98 | 石墨 | 0.70~0.80 |
皮革 | 0.75~0.80 | 木材 | 0.90~0.95 |
外線測溫儀價格,,手持式,原理,紅外線測溫槍,便攜式,原理,福祿克,醫(yī)用紅外線測溫儀 ,報價,人體,器,歐普士,希瑪,雷泰哪個好,高溫,廣州儀弘電子有限公司