更新時(shí)間:2023-05-11
訪問(wèn)量:241
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國(guó)臺(tái)灣得益DE-3005數(shù)位式溫度計(jì)/溫度表
型號(hào) : DE-3005
特 色
規(guī) 格
溫度/溼度
外型尺寸/重量
附 件
測(cè)量環(huán)境:23°C±5°C在80%R.H.以內(nèi)
攝氏(°C) | |||
溫度型式 | 測(cè)試範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
K | 199.9°C~0°C | 0.1°C | 0.5%+1 |
0°C~+199.9°C | 0.1°C | 0.2%+0.5 | |
+200°C~+1370°C | 1°C | 0.2%+1 | |
J | -199.9°C~0°C | 0.1°C | 0.5%+1 |
0°C~+199.9°C | 0.1°C | 0.2%+0.5 | |
+200°C~+1200°C | 1°C | 0.2%+1 | |
E | -199.9°C~0°C | 0.1°C | 0.5%+1 |
0°C~+199.9°C | 0.1°C | 0.2%+0.5 | |
+200°C~+1000°C | 1°C | 0.2%+1 | |
T | -199.9°C~0°C | 0.1°C | 0.5%+1 |
0°C~+199.9°C | 0.1°C | 0.2%+0.5 | |
+200°C~+400°C | 1°C | 0.2%+1 |
華氏(°F) | |||
溫度型式 | 測(cè)試範(fàn)圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
K | -327°F~0°F | 0.1/1°F | 0.5%+2 |
0°F~+199.9°F | 0.1°F | 0.2%+1 | |
+200°F~+1999°F | 1°F | 0.2%+2 | |
J | -327°F~0°F | 0.1/1°F | 0.5%+2 |
0°F~+199.9°F | 0.1°F | 0.2%+1 | |
+200°F~+1999°F | 1°F | 0.2%+2 | |
E | -327°F~0°F | 0.1/1°F | 0.5%+2 |
0°F~+199.9°F | 0.1°F | 0.2%+1 | |
+200°F~+1832°F | 1°F | 0.2%+2 | |
T | -327°F~0°F | 0.1/1°F | 0.5%+2 |
0°F~+199.9°F | 0.1°F | 0.2%+1 | |
+200°F~+752°F | 1°F | 0.2%+2 |
ITEM | TYPE | Auto Power OFF Selection | HOLD | SELECT | MAX/MIN | REL.⊿ | °C/°F | T1/T2 | RS232 |
3005 | K | ● | ● |
| ● | ● | ● |
|
|
3006 | K | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
|
3005A | K,J | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
3006A | K,J | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
3005B | K,J,E,T | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
3006B | K,J,E,T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
3005R | K,J,E,T | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● |
3006R | K,J,E,T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
溫度表價(jià)格,數(shù)字溫度表,數(shù)字溫度計(jì),電子溫度計(jì),溫度計(jì)是誰(shuí)發(fā)明的,數(shù)顯溫度表,高精度溫度表,數(shù)字雙路溫度表,雙通道溫度表,手持式溫度計(jì),智能溫度記錄儀,溫度記錄儀,溫度記錄器,短信報(bào)警溫度記錄儀,多路溫度記錄儀,自動(dòng)溫度記錄儀,溫度計(jì)價(jià)格,多通道溫度表,通道溫度表,熱電偶溫度計(jì),表面溫度計(jì),溫度計(jì)的種類,溫度記錄儀,插入式溫度計(jì),溫度測(cè)量?jī)x,廣州儀弘電子有限公司