更新時間:2023-05-11
訪問量:250
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
顯示 | 3位半LCD顯示,字高18mm | 分辨率 | 0.1 dB | |||
量程 | 3檔(30~70 dB,60~100 dB,90~130 dB) | |||||
功能 | dB(A和C頻率加權(quán)),時間加權(quán)(快、慢),值保持,AC&DC輸出 | |||||
精度: (23±5℃) | 時間加權(quán)頻率加權(quán)符合IEC651標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)定的信號值為94 dB(31.5Hz~8KHz),A加權(quán)精度如下: 31.5Hz ~± 1.5 dB , 63Hz ~± 1.5 dB , 125Hz ~± 1 dB , 250Hz ~± 1 dB , 500Hz ~± 1 dB ,1KHz ~± 1 dB , 2KHz ~± 1 dB , 4KHz ~± 1 dB , 8KHz ~± 1.5 dB ~± 3dB | |||||
頻率加權(quán)網(wǎng) | A和C特性 | |||||
A加權(quán):該特性是模仿“人耳聽覺"響應(yīng)。環(huán)境噪聲測量時,選A加權(quán) | ||||||
C加權(quán):該特性是接近“FLAT"響應(yīng),尤其是檢查機(jī)器噪聲(Q.C.check)和已知聲壓水平的設(shè)備 | ||||||
標(biāo)定 | B和K(Bruel和Kjaer),多功能聲響標(biāo)定器,型號4226 | 頻率 | 31.5 Hz~8000Hz | |||
麥克風(fēng) | 電容式微型麥克風(fēng) | 麥克風(fēng)尺寸 | 1/2in標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | |||
量程選擇 | 30~80 dB,50~100 dB,80~130 dB,帶超量程范圍指示,50分貝/每檔 | |||||
時間加權(quán) | (快速和慢速)快速t=200ms,慢速t=500ms * “快速"量程是模仿人類聽覺響應(yīng)時間加權(quán);“慢速"量程是測量波動聲級的平均值 * 快速、慢速加權(quán)量程是按 IEC651 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 | |||||
輸出信號 | AC輸出AC 0.75Vrms/每檔量程 DC 輸出 DC0.3 ~ 1.3V , 10mV / dB ,輸出阻抗為 600 W | |||||
輸出終端 | ¢3.5mm電話輸出終端連接分析儀,記錄器,磁帶記錄儀 | |||||
工作溫度 | 0℃~50℃ | 工作濕度 | 80%RH(0℃~35℃) | |||
供電 | DC9V電池 | 功率消耗 | 大約DC 17mA | |||
尺寸 | 260×87×36mm | 重量 | 450g | |||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說明書1件 | 任選件 | 94 dB聲級標(biāo)定計,SC-941,SC-940A | |||
特點(diǎn) | 94 dB/1000Hz聲級標(biāo)定器,用于標(biāo)定聲級計 | |
頻率 | 1000Hz±5% | |
聲級 | 94 dB±0.8 dB | |
麥克風(fēng)類型 | 0.5″和1″ | |
尺寸 | SC-941 | ¢50×82 mm |
SC-940A | 主機(jī):124×69×25mm傳感器:¢35×48mm |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖:
數(shù)字噪音計價格,噪音計,噪聲計,分貝儀,分貝儀價格,噪聲分貝儀,分貝測試儀
噪聲監(jiān)測儀,噪聲儀,噪聲測試儀,噪聲分析儀,噪聲頻譜分析儀,噪聲檢測儀,噪聲統(tǒng)計分析儀,噪聲儀使用說明,噪聲儀價格,聲級計,聲級計價格,愛華聲級計,倍頻程聲級計,積分聲級計,精密聲級計,數(shù)字聲級計,泰仕聲級計,紅聲聲級計,廣州儀弘電子有限公司