更新時間:2023-05-11
訪問量:334
廠商性質:代理商
生產地址:
1.符合國際規(guī)范IEC 651 Class2 2.符合國際規(guī)范IEC 61672 Class 2 3.測量范圍:30dB~130dB(分貝) 4.測量頻率范圍:31.5~800Hz 5.精確度:±1.5dB(94dB/1KHz) 6.讀值鎖定功能 7.A加權網路量測(dBA) 8.Size:255x70x28mm |
顯示器 | 字高18mm三位半液晶顯示幕 |
測量范圍 | 35~130dB分三檔35~50dB、50~100dB、80~130dB |
解析度 | 0.1dB |
測量頻率范圍 | 31.5Hz~8000Hz |
精確度 | 符合國際標準IEC651 Type2規(guī)范 31.5Hz:±3dB,63Hz:±2dB,125Hz:±1.5dB 250Hz:±1.5dB,500Hz:±1.5dB,1kHz:±1.5dB 2kHz:±2dB,4kHz:±3dB,8kHz:±5dB |
校正VR | 內建式校正VR方便使用起子調校94.0dB |
操作環(huán)境溫度 | 0 to 50℃ (32 to 122℉) |
操作環(huán)境濕度 | 低于80%RH |
工作電源 | 9伏特干電池x1 |
重量 | 250公克/ 0.55磅(含電池) |
尺寸 | 250 x 70 x 25mm(8.9 x 2.8 x 1.1inch) |
標準配件 | 操作說明書x1本 |
選購配件 | 噪音計音量校正器SC-941 噪音計音量校正器SC-942 攜帶盒CA-06 |
數字噪音計價格,噪音計,噪聲計,分貝儀,分貝儀價格,噪聲分貝儀,分貝測試儀
噪聲監(jiān)測儀,噪聲儀,噪聲測試儀,噪聲分析儀,噪聲頻譜分析儀,噪聲檢測儀,噪聲統(tǒng)計分析儀,噪聲儀使用說明,噪聲儀價格,聲級計,聲級計價格,愛華聲級計,倍頻程聲級計,積分聲級計,精密聲級計,數字聲級計,泰仕聲級計,紅聲聲級計,廣州儀弘電子有限公司