更新時(shí)間:2023-09-04
訪問量:723
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,制藥,綜合 |
在很大的量程內(nèi)(自然本底至5-10Sv/h),測量周圍劑量當(dāng)量H*(10)及周圍劑量當(dāng)量率H*(10)
當(dāng)測量值超過預(yù)置的報(bào)警閾值,發(fā)出聲音報(bào)警信號(hào)
存儲(chǔ)1000多個(gè)測量數(shù)據(jù)
通過紅外傳輸端口將測量數(shù)據(jù)傳輸至PC,做進(jìn)一步分析
為了防止工作人員過度暴露在輻射環(huán)境中,儀器有兩個(gè)報(bào)警閾值。若測量值超過預(yù)置額報(bào)警值,儀器會(huì)發(fā)出聲音報(bào)警。
儀器堅(jiān)固的外殼及背光燈功能,使得操作人員即使在非常惡劣的環(huán)境下也能使用。
若儀器不小心被放射物質(zhì)污染,可以使用放射物質(zhì)清洗液輕易清除
PM1603A | PM1603B | |
---|---|---|
探測器 | GM計(jì)數(shù)管 | GM計(jì)數(shù)管 |
劑量率顯示 | 0.01 μSv/h - 6.50 Sv/h (1 μR/h - 650 R/h), H*(10) | 0.01 μSv/h - 13.0 Sv/h (1 μR/h -1300 R/h), H*(10) |
劑量率精度 | ± (15 + 0.02/H + 0.003H) % H –劑量率, mSv/h (范圍 1 μSv/h - 5.0 Sv/h) | ± (15 + 0.02/H + 0.002H) % H – 劑量率, mSv/h (范圍 1 μSv/h - 10.0 Sv/h) |
劑量測量 | 0.01μSv-9.99Sv (1mR-999R) | 0.01μSv-9.99Sv (1mR-999R) |
劑量精度 | ± 15% (范圍 1 μSv - 9.99 Sv (100 μR - 999 R)) | ± 15% (范圍 1 μSv - 9.99 Sv (100 μR - 999 R)) |
能量范圍 | 0.048 - 3 MeV | 0.048 - 3 MeV |
能量響應(yīng) (0.662MeV,137Cs) | ± 30 % | ± 30 % |
短時(shí)暴露在允許伽馬輻射中5min后仍能正常工作 | 50 Sv/h (5000 R/h) | 100 Sv/h (10000 R/h) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ANSI N42.33(2) 及 IEC 60846 | ANSI N42.33(2) 及 IEC 60846 |
報(bào)警類型 | 聲音 | 聲音 |
物理參數(shù) | 尺寸 50 x 56 x 19 mm 重量 85g | 尺寸 50 x 56 x 19 mm 重量 85g |
環(huán)境參數(shù) | ||
溫度 | -20 - +70 °C | -20 - +70 °C |
濕度 | 98% ,35°C | 98% ,35°C |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 |
墜落測試 | 1.5m | 1.5m |
防水性能 | 1m | 1m |
電池 | 1節(jié)CR2032鋰電池 | 1節(jié)CR2032鋰電池 |
電池電量顯示 | LCD顯示屏條形圖 | LCD顯示屏條形圖 |
電池壽命 | 9個(gè)月 | 9個(gè)月 |
定時(shí)器 | 有 | 有 |
功能 | 分鐘,小時(shí),天 周,日,月,年 | 分鐘,小時(shí),天 周,日,月,年 |
日歷模式 | 鬧鐘,計(jì)時(shí)器,秒表 | 鬧鐘,計(jì)時(shí)器,秒表 |
PC連接 | IRDA | IRDA |
上一篇 : 英國DustMate 手持式粉塵儀